![범죄도시 DVD 일본 발매판 마동석 윤계상 출연, 범죄 도시 [DVD]](https://image5.coupangcdn.com/image/affiliate/banner/bce72e4b444716e4fd7905523de1260e@2x.jpg)
‘범죄도시4’가 개봉 22일 만인 15일 관객 1천만명을 달성했다.
배급사 에이비오엔터테인먼트는 15일 오전 8시 이 영화의 누적 관객수가 1천만명을 돌파했다고 밝혔다. (영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망 기준) 이로써 ‘범죄도시’ 시리즈는 2∙3∙4편이 모두 관객 수 천만을 달성하는 ‘트리플 천만’과 함께 시리즈 전체 누적 관객수 4천만명을 넘겼다.
지금까지 시리즈 가운데 세편 이상 천만 관객을 모은 영화는 할리우드 영화 ‘어벤져스’(‘엔드게임’, ‘인피니티 워’, ‘에이지 오브 울트론’)가 유일했다. ‘범죄도시4’는 지난 2월 말 개봉한 ‘파묘’에 이은 올해 두 번째 천만 영화로, 역대 한국영화로는 24번째로 천만영화 목록에 오르게 됐다.
순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 |
1 | 명량 | 2014-07-30 | 17,613,682 |
2 | 극한직업 | 2019-01-23 | 16,264,944 |
3 | 신과함께-죄와 벌 | 2017-12-20 | 14,410,754 |
4 | 국제시장 | 2014-12-17 | 14,257,115 |
5 | 어벤져스: 엔드게임 | 2019-04-24 | 13,934,592 |
6 | 겨울왕국 2 | 2019-11-21 | 13,747,792 |
7 | 아바타 | 2009-12-17 | 13,624,328 |
8 | 베테랑 | 2015-08-05 | 13,414,009 |
9 | 괴물 | 2006-07-27 | 13,019,740 |
10 | 도둑들 | 2012-07-25 | 12,983,330 |
11 | 7번방의 선물 | 2013-01-23 | 12,811,206 |
12 | 암살 | 2015-07-22 | 12,705,700 |
13 | 범죄도시 2 | 2022-05-18 | 12,693,175 |
14 | 알라딘 | 2019-05-23 | 12,555,894 |
15 | 광해, 왕이 된 남자 | 2012-09-13 | 12,319,542 |
16 | 왕의 남자 | 2005-12-29 | 12,302,831 |
17 | 신과함께-인과 연 | 2018-08-01 | 12,274,996 |
18 | 택시운전사 | 2017-08-02 | 12,186,684 |
19 | 태극기 휘날리며 | 2004-02-05 | 11,746,135 |
20 | 부산행 | 2016-07-20 | 11,565,479 |
21 | 해운대 | 2009-07-22 | 11,453,338 |
22 | 변호인 | 2013-12-18 | 11,374,610 |
23 | 어벤져스: 인피니티 워 | 2018-04-25 | 11,211,880 |
24 | 실미도 | 2003-12-24 | 11,081,000 |
25 | 아바타: 물의 길 | 2022-12-14 | 10,805,065 |
26 | 범죄도시 3 | 2023-05-31 | 10,682,822 |
27 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 2015-04-23 | 10,494,499 |
28 | 기생충 | 2019-05-30 | 10,313,086 |
29 | 겨울왕국 | 2014-01-16 | 10,296,101 |
30 | 인터스텔라 | 2014-11-06 | 10,275,484 |
31 | 서울의 봄 | 2023-11-22 | 13,127,990 |
※ 영화진흥위원회 역대 박스오피스 공식통계
![범죄도시 DVD 일본 발매판 마동석 윤계상 출연, 범죄 도시 [DVD]](https://image5.coupangcdn.com/image/affiliate/banner/bce72e4b444716e4fd7905523de1260e@2x.jpg)
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."